water pump Technical Data
Type | Power | Q.Max (l/min) | H.Max (m) | Suct.Max (m) | Speed (r/min) | Inlet/Outlet | DIMENSION&N.W. | |||
Single Phase | Three Phase | HP | KW | L×W×H(mm) | N.W(kg) | |||||
QB-60 | QBt-60 | 0.5 | 0.37 | 35 | 35 | 9 | 2850 | 1"X1" | 280x145X180 | 5.3 |
QB-70 | QBt-70 | 0.75 | 0.55 | 45 | 50 | 1"X1" | 330x180X200 | 9.5 | ||
QB-80 | QBt-80 | 1 | 0.75 | 50 | 55 | 1"X1" | 330x180X220 | 10 | ||
QB-90 | QBt-90 | 1.5 | 1.1 | 90 | 60 | 1.5"X1.5" | 425X200x220 | 21 |
water pump